<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Twitter, quantité ou qualité?</title>
	<atom:link href="http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/twitter-quantite-ou-qualite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/twitter-quantite-ou-qualite/</link>
	<description>Réseaux Sociaux, Médias et Coups de Coeur 3.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 11:27:22 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Essai no 1: Je tweete, tu lis, il retweete &#171; annabellenadeau</title>
		<link>http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/twitter-quantite-ou-qualite/#comment-7041</link>
		<dc:creator>Essai no 1: Je tweete, tu lis, il retweete &#171; annabellenadeau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webketing.fr/?p=342#comment-7041</guid>
		<description>[...] plus de gens, il ne s’adresse pas nécessairement aux publics précis de l’organisation. (Webketing, 2010 : en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] plus de gens, il ne s’adresse pas nécessairement aux publics précis de l’organisation. (Webketing, 2010 : en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FHDR</title>
		<link>http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/twitter-quantite-ou-qualite/#comment-4028</link>
		<dc:creator>FHDR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 14:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webketing.fr/?p=342#comment-4028</guid>
		<description>w0of! oui enfin sans but précis comme moi cela monte tout seul , je ne passe pas mon temps dans les comptes. une data intéressante en moyenne j&#039;ai 20 % de mes follos connectés simultanement...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w0of! oui enfin sans but précis comme moi cela monte tout seul , je ne passe pas mon temps dans les comptes. une data intéressante en moyenne j&#8217;ai 20 % de mes follos connectés simultanement&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roch Courcy</title>
		<link>http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/twitter-quantite-ou-qualite/#comment-1297</link>
		<dc:creator>Roch Courcy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webketing.fr/?p=342#comment-1297</guid>
		<description>Depuis que je suis sur Twitter, j&#039;ai toujours pensé comme cela. (Pour Facebook, aussi selon moi). Je préfère avoir moins de &quot;followers&quot;, mais diffuser du contenu de qualité. Les spammeurs qui me suivent sont retirés assez rapidement! Bon billet Élie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis que je suis sur Twitter, j&#39;ai toujours pensé comme cela. (Pour Facebook, aussi selon moi). Je préfère avoir moins de &laquo;&nbsp;followers&nbsp;&raquo;, mais diffuser du contenu de qualité. Les spammeurs qui me suivent sont retirés assez rapidement! Bon billet Élie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Roch Courcy</title>
		<link>http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/twitter-quantite-ou-qualite/#comment-154</link>
		<dc:creator>Roch Courcy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webketing.fr/?p=342#comment-154</guid>
		<description>Depuis que je suis sur Twitter, j&#039;ai toujours pensé comme cela. (Pour Facebook, aussi selon moi). Je préfère avoir moins de &quot;followers&quot;, mais diffuser du contenu de qualité. Les spammeurs qui me suivent sont retirés assez rapidement! Bon billet Élie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis que je suis sur Twitter, j&#8217;ai toujours pensé comme cela. (Pour Facebook, aussi selon moi). Je préfère avoir moins de &laquo;&nbsp;followers&nbsp;&raquo;, mais diffuser du contenu de qualité. Les spammeurs qui me suivent sont retirés assez rapidement! Bon billet Élie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gautier Girard</title>
		<link>http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/twitter-quantite-ou-qualite/#comment-152</link>
		<dc:creator>Gautier Girard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webketing.fr/?p=342#comment-152</guid>
		<description>Bonjour

Je viens de découvrir ce blog et ce billet, félicitations!

Vous êtes désormais dans mes followings. ;-)

A bientôt,

Gautier Girard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Je viens de découvrir ce blog et ce billet, félicitations!</p>
<p>Vous êtes désormais dans mes followings. <img src='http://www.webketing.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A bientôt,</p>
<p>Gautier Girard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thoma Daneau</title>
		<link>http://www.webketing.fr/reseaux-sociaux/twitter-quantite-ou-qualite/#comment-147</link>
		<dc:creator>Thoma Daneau</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webketing.fr/?p=342#comment-147</guid>
		<description>C&#039;est bien connu, la qualité est bien meilleur que la quantité. Tu es mieux avec un utilisateur influent que des dizaines de spammer qui te suivent. Car l&#039;utilisation de qualité pourra inter agir avec toi !

À bas les e-penis !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est bien connu, la qualité est bien meilleur que la quantité. Tu es mieux avec un utilisateur influent que des dizaines de spammer qui te suivent. Car l&#8217;utilisation de qualité pourra inter agir avec toi !</p>
<p>À bas les e-penis !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

